网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267473 | 76s | 15 | 大 单 | ||
3267472 | 07:20 | 5+2+2=09 | 02 | 小 双 | 对 |
3267471 | 07:16 | 6+3+1=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3267470 | 07:13 | 4+5+0=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3267469 | 07:09 | 6+0+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3267468 | 07:06 | 7+0+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3267467 | 07:02 | 8+6+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3267466 | 06:59 | 6+6+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3267465 | 06:55 | 7+3+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3267464 | 06:52 | 3+1+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3267463 | 06:48 | 5+6+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3267462 | 06:45 | 2+4+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3267461 | 06:41 | 0+9+7=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3267460 | 06:38 | 6+5+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3267459 | 06:34 | 0+6+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3267458 | 06:31 | 2+4+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267472 | 09 | 小 | 单 | ||
3267471 | 10 | 小 | 双 | ||
3267470 | 09 | 小 | 单 | ||
3267469 | 15 | 大 | 单 | ||
3267468 | 12 | 小 | 双 | ||
3267467 | 14 | 大 | 双 | ||
3267466 | 18 | 大 | 双 | ||
3267465 | 19 | 大 | 单 | ||
3267464 | 06 | 小 | 双 | ||
3267463 | 15 | 大 | 单 | ||
3267462 | 07 | 小 | 单 | ||
3267461 | 16 | 大 | 双 | ||
3267460 | 18 | 大 | 双 | ||
3267459 | 14 | 大 | 双 | ||
3267458 | 08 | 小 | 双 | ||
3267457 | 11 | 小 | 单 | ||
3267456 | 16 | 大 | 双 | ||
3267455 | 06 | 小 | 双 | ||
3267454 | 11 | 小 | 单 | ||
3267453 | 09 | 小 | 单 | ||
3267452 | 10 | 小 | 双 | ||
3267451 | 20 | 大 | 双 | ||
3267450 | 26 | 大 | 双 | ||
3267449 | 15 | 大 | 单 | ||
3267448 | 19 | 大 | 单 | ||
3267447 | 25 | 大 | 单 | ||
3267446 | 11 | 小 | 单 | ||
3267445 | 13 | 小 | 单 | ||
3267444 | 12 | 小 | 双 | ||
3267443 | 22 | 大 | 双 | ||
3267442 | 17 | 大 | 单 | ||
3267441 | 17 | 大 | 单 | ||
3267440 | 22 | 大 | 双 | ||
3267439 | 16 | 大 | 双 | ||
3267438 | 23 | 大 | 单 | ||
3267437 | 14 | 大 | 双 | ||
3267436 | 07 | 小 | 单 | ||
3267435 | 19 | 大 | 单 | ||
3267434 | 10 | 小 | 双 | ||
3267433 | 16 | 大 | 双 | ||
3267432 | 13 | 小 | 单 | ||
3267431 | 16 | 大 | 双 | ||
3267430 | 15 | 大 | 单 | ||
3267429 | 12 | 小 | 双 | ||
3267428 | 14 | 大 | 双 | ||
3267427 | 11 | 小 | 单 | ||
3267426 | 06 | 小 | 双 | ||
3267425 | 12 | 小 | 双 | ||
3267424 | 10 | 小 | 双 | ||
3267423 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出10 11 19 11 16 23 12 05 10 03 |