期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292686 | 19 | 杀小双 | |||
3292685 | 00:44 | 0+7+7=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292684 | 00:41 | 0+5+5=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3292683 | 00:37 | 7+2+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292682 | 00:34 | 0+5+5=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3292681 | 00:30 | 4+0+1=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3292680 | 00:27 | 9+0+9=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3292679 | 00:23 | 5+5+2=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3292678 | 00:20 | 1+0+7=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3292677 | 00:16 | 8+0+0=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3292676 | 00:13 | 5+5+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292675 | 00:09 | 5+7+5=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292674 | 00:06 | 2+4+7=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292673 | 00:02 | 7+8+3=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3292672 | 23:59 | 7+9+3=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3292671 | 23:55 | 6+5+9=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292685 | 14 | 大 | 双 | ||
3292684 | 10 | 小 | 双 | ||
3292683 | 16 | 大 | 双 | ||
3292682 | 10 | 小 | 双 | ||
3292681 | 05 | 小 | 单 | ||
3292680 | 18 | 大 | 双 | ||
3292679 | 12 | 小 | 双 | ||
3292678 | 08 | 小 | 双 | ||
3292677 | 08 | 小 | 双 | ||
3292676 | 18 | 大 | 双 | ||
3292675 | 17 | 大 | 单 | ||
3292674 | 13 | 小 | 单 | ||
3292673 | 18 | 大 | 双 | ||
3292672 | 19 | 大 | 单 | ||
3292671 | 20 | 大 | 双 | ||
3292670 | 18 | 大 | 双 | ||
3292669 | 08 | 小 | 双 | ||
3292668 | 11 | 小 | 单 | ||
3292667 | 18 | 大 | 双 | ||
3292666 | 10 | 小 | 双 | ||
3292665 | 15 | 大 | 单 | ||
3292664 | 04 | 小 | 双 | ||
3292663 | 02 | 小 | 双 | ||
3292662 | 06 | 小 | 双 | ||
3292661 | 14 | 大 | 双 | ||
3292660 | 08 | 小 | 双 | ||
3292659 | 08 | 小 | 双 | ||
3292658 | 19 | 大 | 单 | ||
3292657 | 26 | 大 | 双 | ||
3292656 | 09 | 小 | 单 | ||
3292655 | 19 | 大 | 单 | ||
3292654 | 11 | 小 | 单 | ||
3292653 | 13 | 小 | 单 | ||
3292652 | 20 | 大 | 双 | ||
3292651 | 04 | 小 | 双 | ||
3292650 | 13 | 小 | 单 | ||
3292649 | 09 | 小 | 单 | ||
3292648 | 13 | 小 | 单 | ||
3292647 | 07 | 小 | 单 | ||
3292646 | 08 | 小 | 双 | ||
3292645 | 10 | 小 | 双 | ||
3292644 | 07 | 小 | 单 | ||
3292643 | 11 | 小 | 单 | ||
3292642 | 15 | 大 | 单 | ||
3292641 | 07 | 小 | 单 | ||
3292640 | 20 | 大 | 双 | ||
3292639 | 26 | 大 | 双 | ||
3292638 | 12 | 小 | 双 | ||
3292637 | 15 | 大 | 单 | ||
3292636 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出06 24 08 15 12 08 08 05 18 18 |