期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268208 | 25 | 大 | |||
3268207 | 03:18 | 3+4+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3268206 | 03:15 | 7+8+7=22 | 09 | 小 | 错 |
3268205 | 03:11 | 0+4+7=11 | 17 | 大 | 错 |
3268204 | 03:08 | 7+1+5=13 | 07 | 小 | 对 |
3268203 | 03:04 | 6+6+9=21 | 18 | 大 | 对 |
3268202 | 03:01 | 1+1+4=06 | 07 | 小 | 对 |
3268201 | 02:57 | 5+9+6=20 | 06 | 小 | 错 |
3268200 | 02:54 | 5+1+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3268199 | 02:50 | 0+7+2=09 | 04 | 小 | 对 |
3268198 | 02:47 | 5+8+5=18 | 15 | 大 | 对 |
3268197 | 02:43 | 5+5+2=12 | 08 | 小 | 对 |
3268196 | 02:40 | 9+1+9=19 | 06 | 小 | 错 |
3268195 | 02:36 | 6+2+1=09 | 12 | 小 | 对 |
3268194 | 02:33 | 2+8+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3268193 | 02:29 | 4+8+4=16 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268207 | 09 | 小 | 单 | ||
3268206 | 22 | 大 | 双 | ||
3268205 | 11 | 小 | 单 | ||
3268204 | 13 | 小 | 单 | ||
3268203 | 21 | 大 | 单 | ||
3268202 | 06 | 小 | 双 | ||
3268201 | 20 | 大 | 双 | ||
3268200 | 10 | 小 | 双 | ||
3268199 | 09 | 小 | 单 | ||
3268198 | 18 | 大 | 双 | ||
3268197 | 12 | 小 | 双 | ||
3268196 | 19 | 大 | 单 | ||
3268195 | 09 | 小 | 单 | ||
3268194 | 13 | 小 | 单 | ||
3268193 | 16 | 大 | 双 | ||
3268192 | 08 | 小 | 双 | ||
3268191 | 10 | 小 | 双 | ||
3268190 | 07 | 小 | 单 | ||
3268189 | 18 | 大 | 双 | ||
3268188 | 16 | 大 | 双 | ||
3268187 | 10 | 小 | 双 | ||
3268186 | 13 | 小 | 单 | ||
3268185 | 08 | 小 | 双 | ||
3268184 | 10 | 小 | 双 | ||
3268183 | 20 | 大 | 双 | ||
3268182 | 16 | 大 | 双 | ||
3268181 | 09 | 小 | 单 | ||
3268180 | 20 | 大 | 双 | ||
3268179 | 21 | 大 | 单 | ||
3268178 | 12 | 小 | 双 | ||
3268177 | 15 | 大 | 单 | ||
3268176 | 07 | 小 | 单 | ||
3268175 | 13 | 小 | 单 | ||
3268174 | 11 | 小 | 单 | ||
3268173 | 14 | 大 | 双 | ||
3268172 | 05 | 小 | 单 | ||
3268171 | 07 | 小 | 单 | ||
3268170 | 11 | 小 | 单 | ||
3268169 | 02 | 小 | 双 | ||
3268168 | 19 | 大 | 单 | ||
3268167 | 08 | 小 | 双 | ||
3268166 | 19 | 大 | 单 | ||
3268165 | 09 | 小 | 单 | ||
3268164 | 18 | 大 | 双 | ||
3268163 | 14 | 大 | 双 | ||
3268162 | 19 | 大 | 单 | ||
3268161 | 16 | 大 | 双 | ||
3268160 | 17 | 大 | 单 | ||
3268159 | 10 | 小 | 双 | ||
3268158 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出10 19 16 19 12 17 18 09 15 15 |