期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292177 | 16 | 大 双 | |||
3292176 | 17:57 | 5+6+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3292175 | 17:53 | 0+8+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3292174 | 17:50 | 2+6+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3292173 | 17:46 | 4+5+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3292172 | 17:43 | 9+0+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3292171 | 17:39 | 7+6+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3292170 | 17:36 | 3+2+0=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3292169 | 17:32 | 0+7+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3292168 | 17:29 | 5+8+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3292167 | 17:25 | 0+9+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3292166 | 17:22 | 4+8+3=15 | 01 | 小 单 | 对 |
3292165 | 17:18 | 2+8+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3292164 | 17:15 | 9+2+0=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3292163 | 17:11 | 1+4+9=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3292162 | 17:08 | 7+3+6=16 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292176 | 12 | 小 | 双 | ||
3292175 | 17 | 大 | 单 | ||
3292174 | 09 | 小 | 单 | ||
3292173 | 09 | 小 | 单 | ||
3292172 | 13 | 小 | 单 | ||
3292171 | 16 | 大 | 双 | ||
3292170 | 05 | 小 | 单 | ||
3292169 | 14 | 大 | 双 | ||
3292168 | 22 | 大 | 双 | ||
3292167 | 15 | 大 | 单 | ||
3292166 | 15 | 大 | 单 | ||
3292165 | 12 | 小 | 双 | ||
3292164 | 11 | 小 | 单 | ||
3292163 | 14 | 大 | 双 | ||
3292162 | 16 | 大 | 双 | ||
3292161 | 11 | 小 | 单 | ||
3292160 | 13 | 小 | 单 | ||
3292159 | 09 | 小 | 单 | ||
3292158 | 13 | 小 | 单 | ||
3292157 | 21 | 大 | 单 | ||
3292156 | 24 | 大 | 双 | ||
3292155 | 10 | 小 | 双 | ||
3292154 | 15 | 大 | 单 | ||
3292153 | 03 | 小 | 单 | ||
3292152 | 13 | 小 | 单 | ||
3292151 | 13 | 小 | 单 | ||
3292150 | 13 | 小 | 单 | ||
3292149 | 11 | 小 | 单 | ||
3292148 | 20 | 大 | 双 | ||
3292147 | 15 | 大 | 单 | ||
3292146 | 16 | 大 | 双 | ||
3292145 | 26 | 大 | 双 | ||
3292144 | 10 | 小 | 双 | ||
3292143 | 11 | 小 | 单 | ||
3292142 | 15 | 大 | 单 | ||
3292141 | 05 | 小 | 单 | ||
3292140 | 08 | 小 | 双 | ||
3292139 | 03 | 小 | 单 | ||
3292138 | 13 | 小 | 单 | ||
3292137 | 12 | 小 | 双 | ||
3292136 | 15 | 大 | 单 | ||
3292135 | 09 | 小 | 单 | ||
3292134 | 08 | 小 | 双 | ||
3292133 | 16 | 大 | 双 | ||
3292132 | 17 | 大 | 单 | ||
3292131 | 12 | 小 | 双 | ||
3292130 | 10 | 小 | 双 | ||
3292129 | 12 | 小 | 双 | ||
3292128 | 07 | 小 | 单 | ||
3292127 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出15 13 17 10 20 12 10 01 09 16 |