期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292669 | 16 | 双 | |||
3292668 | 23:45 | 4+0+7=11 | 20 | 双 | 错 |
3292667 | 23:41 | 5+8+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3292666 | 23:38 | 3+4+3=10 | 15 | 单 | 错 |
3292665 | 23:34 | 6+7+2=15 | 14 | 双 | 错 |
3292664 | 23:31 | 2+1+1=04 | 14 | 双 | 对 |
3292663 | 23:27 | 2+0+0=02 | 17 | 单 | 错 |
3292662 | 23:24 | 2+3+1=06 | 13 | 单 | 错 |
3292661 | 23:20 | 6+7+1=14 | 11 | 单 | 错 |
3292660 | 23:17 | 0+4+4=08 | 10 | 双 | 对 |
3292659 | 23:13 | 0+8+0=08 | 11 | 单 | 错 |
3292658 | 23:10 | 8+6+5=19 | 24 | 双 | 错 |
3292657 | 23:06 | 9+9+8=26 | 05 | 单 | 错 |
3292656 | 23:03 | 1+3+5=09 | 17 | 单 | 对 |
3292655 | 22:59 | 5+8+6=19 | 18 | 双 | 错 |
3292654 | 22:56 | 7+1+3=11 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292668 | 11 | 小 | 单 | ||
3292667 | 18 | 大 | 双 | ||
3292666 | 10 | 小 | 双 | ||
3292665 | 15 | 大 | 单 | ||
3292664 | 04 | 小 | 双 | ||
3292663 | 02 | 小 | 双 | ||
3292662 | 06 | 小 | 双 | ||
3292661 | 14 | 大 | 双 | ||
3292660 | 08 | 小 | 双 | ||
3292659 | 08 | 小 | 双 | ||
3292658 | 19 | 大 | 单 | ||
3292657 | 26 | 大 | 双 | ||
3292656 | 09 | 小 | 单 | ||
3292655 | 19 | 大 | 单 | ||
3292654 | 11 | 小 | 单 | ||
3292653 | 13 | 小 | 单 | ||
3292652 | 20 | 大 | 双 | ||
3292651 | 04 | 小 | 双 | ||
3292650 | 13 | 小 | 单 | ||
3292649 | 09 | 小 | 单 | ||
3292648 | 13 | 小 | 单 | ||
3292647 | 07 | 小 | 单 | ||
3292646 | 08 | 小 | 双 | ||
3292645 | 10 | 小 | 双 | ||
3292644 | 07 | 小 | 单 | ||
3292643 | 11 | 小 | 单 | ||
3292642 | 15 | 大 | 单 | ||
3292641 | 07 | 小 | 单 | ||
3292640 | 20 | 大 | 双 | ||
3292639 | 26 | 大 | 双 | ||
3292638 | 12 | 小 | 双 | ||
3292637 | 15 | 大 | 单 | ||
3292636 | 20 | 大 | 双 | ||
3292635 | 08 | 小 | 双 | ||
3292634 | 09 | 小 | 单 | ||
3292633 | 19 | 大 | 单 | ||
3292632 | 20 | 大 | 双 | ||
3292631 | 09 | 小 | 单 | ||
3292630 | 18 | 大 | 双 | ||
3292629 | 18 | 大 | 双 | ||
3292628 | 09 | 小 | 单 | ||
3292627 | 15 | 大 | 单 | ||
3292626 | 07 | 小 | 单 | ||
3292625 | 19 | 大 | 单 | ||
3292624 | 12 | 小 | 双 | ||
3292623 | 21 | 大 | 单 | ||
3292622 | 15 | 大 | 单 | ||
3292621 | 08 | 小 | 双 | ||
3292620 | 09 | 小 | 单 | ||
3292619 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出19 07 06 07 11 14 17 14 08 12 |