期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292191 | 08 | 小 双 | |||
3292190 | 18:46 | 0+5+5=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3292189 | 18:42 | 8+4+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3292188 | 18:39 | 0+6+6=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3292187 | 18:35 | 7+5+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3292186 | 18:32 | 8+9+6=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3292185 | 18:28 | 9+2+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3292184 | 18:25 | 6+9+7=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3292183 | 18:21 | 5+4+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3292182 | 18:18 | 8+8+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3292181 | 18:14 | 4+1+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3292180 | 18:11 | 7+5+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3292179 | 18:07 | 7+5+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3292178 | 18:04 | 0+8+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3292177 | 18:00 | 2+1+4=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3292176 | 17:57 | 5+6+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292190 | 10 | 小 | 双 | ||
3292189 | 17 | 大 | 单 | ||
3292188 | 12 | 小 | 双 | ||
3292187 | 20 | 大 | 双 | ||
3292186 | 23 | 大 | 单 | ||
3292185 | 12 | 小 | 双 | ||
3292184 | 22 | 大 | 双 | ||
3292183 | 12 | 小 | 双 | ||
3292182 | 24 | 大 | 双 | ||
3292181 | 12 | 小 | 双 | ||
3292180 | 13 | 小 | 单 | ||
3292179 | 12 | 小 | 双 | ||
3292178 | 14 | 大 | 双 | ||
3292177 | 07 | 小 | 单 | ||
3292176 | 12 | 小 | 双 | ||
3292175 | 17 | 大 | 单 | ||
3292174 | 09 | 小 | 单 | ||
3292173 | 09 | 小 | 单 | ||
3292172 | 13 | 小 | 单 | ||
3292171 | 16 | 大 | 双 | ||
3292170 | 05 | 小 | 单 | ||
3292169 | 14 | 大 | 双 | ||
3292168 | 22 | 大 | 双 | ||
3292167 | 15 | 大 | 单 | ||
3292166 | 15 | 大 | 单 | ||
3292165 | 12 | 小 | 双 | ||
3292164 | 11 | 小 | 单 | ||
3292163 | 14 | 大 | 双 | ||
3292162 | 16 | 大 | 双 | ||
3292161 | 11 | 小 | 单 | ||
3292160 | 13 | 小 | 单 | ||
3292159 | 09 | 小 | 单 | ||
3292158 | 13 | 小 | 单 | ||
3292157 | 21 | 大 | 单 | ||
3292156 | 24 | 大 | 双 | ||
3292155 | 10 | 小 | 双 | ||
3292154 | 15 | 大 | 单 | ||
3292153 | 03 | 小 | 单 | ||
3292152 | 13 | 小 | 单 | ||
3292151 | 13 | 小 | 单 | ||
3292150 | 13 | 小 | 单 | ||
3292149 | 11 | 小 | 单 | ||
3292148 | 20 | 大 | 双 | ||
3292147 | 15 | 大 | 单 | ||
3292146 | 16 | 大 | 双 | ||
3292145 | 26 | 大 | 双 | ||
3292144 | 10 | 小 | 双 | ||
3292143 | 11 | 小 | 单 | ||
3292142 | 15 | 大 | 单 | ||
3292141 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出24 26 12 14 11 13 14 16 20 12 |