期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292660 | 08 | 小 | |||
3292659 | 23:13 | 0+8+0=08 | 10 | 小 | 对 |
3292658 | 23:10 | 8+6+5=19 | 20 | 大 | 对 |
3292657 | 23:06 | 9+9+8=26 | 13 | 小 | 错 |
3292656 | 23:03 | 1+3+5=09 | 12 | 小 | 对 |
3292655 | 22:59 | 5+8+6=19 | 08 | 小 | 错 |
3292654 | 22:56 | 7+1+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3292653 | 22:52 | 1+7+5=13 | 14 | 大 | 错 |
3292652 | 22:49 | 7+8+5=20 | 12 | 小 | 错 |
3292651 | 22:45 | 2+0+2=04 | 15 | 大 | 错 |
3292650 | 22:42 | 6+7+0=13 | 09 | 小 | 对 |
3292649 | 22:38 | 6+2+1=09 | 13 | 小 | 对 |
3292648 | 22:35 | 1+8+4=13 | 04 | 小 | 对 |
3292647 | 22:31 | 1+3+3=07 | 06 | 小 | 对 |
3292646 | 22:28 | 5+2+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3292645 | 22:24 | 2+0+8=10 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292659 | 08 | 小 | 双 | ||
3292658 | 19 | 大 | 单 | ||
3292657 | 26 | 大 | 双 | ||
3292656 | 09 | 小 | 单 | ||
3292655 | 19 | 大 | 单 | ||
3292654 | 11 | 小 | 单 | ||
3292653 | 13 | 小 | 单 | ||
3292652 | 20 | 大 | 双 | ||
3292651 | 04 | 小 | 双 | ||
3292650 | 13 | 小 | 单 | ||
3292649 | 09 | 小 | 单 | ||
3292648 | 13 | 小 | 单 | ||
3292647 | 07 | 小 | 单 | ||
3292646 | 08 | 小 | 双 | ||
3292645 | 10 | 小 | 双 | ||
3292644 | 07 | 小 | 单 | ||
3292643 | 11 | 小 | 单 | ||
3292642 | 15 | 大 | 单 | ||
3292641 | 07 | 小 | 单 | ||
3292640 | 20 | 大 | 双 | ||
3292639 | 26 | 大 | 双 | ||
3292638 | 12 | 小 | 双 | ||
3292637 | 15 | 大 | 单 | ||
3292636 | 20 | 大 | 双 | ||
3292635 | 08 | 小 | 双 | ||
3292634 | 09 | 小 | 单 | ||
3292633 | 19 | 大 | 单 | ||
3292632 | 20 | 大 | 双 | ||
3292631 | 09 | 小 | 单 | ||
3292630 | 18 | 大 | 双 | ||
3292629 | 18 | 大 | 双 | ||
3292628 | 09 | 小 | 单 | ||
3292627 | 15 | 大 | 单 | ||
3292626 | 07 | 小 | 单 | ||
3292625 | 19 | 大 | 单 | ||
3292624 | 12 | 小 | 双 | ||
3292623 | 21 | 大 | 单 | ||
3292622 | 15 | 大 | 单 | ||
3292621 | 08 | 小 | 双 | ||
3292620 | 09 | 小 | 单 | ||
3292619 | 13 | 小 | 单 | ||
3292618 | 20 | 大 | 双 | ||
3292617 | 08 | 小 | 双 | ||
3292616 | 13 | 小 | 单 | ||
3292615 | 12 | 小 | 双 | ||
3292614 | 02 | 小 | 双 | ||
3292613 | 15 | 大 | 单 | ||
3292612 | 22 | 大 | 双 | ||
3292611 | 09 | 小 | 单 | ||
3292610 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出07 20 15 20 15 13 17 14 18 12 |