期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292187 | 21 | 大 单 | |||
3292186 | 18:32 | 8+9+6=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3292185 | 18:28 | 9+2+1=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3292184 | 18:25 | 6+9+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3292183 | 18:21 | 5+4+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3292182 | 18:18 | 8+8+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3292181 | 18:14 | 4+1+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3292180 | 18:11 | 7+5+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3292179 | 18:07 | 7+5+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3292178 | 18:04 | 0+8+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3292177 | 18:00 | 2+1+4=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3292176 | 17:57 | 5+6+1=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3292175 | 17:53 | 0+8+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3292174 | 17:50 | 2+6+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3292173 | 17:46 | 4+5+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3292172 | 17:43 | 9+0+4=13 | 22 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292186 | 23 | 大 | 单 | ||
3292185 | 12 | 小 | 双 | ||
3292184 | 22 | 大 | 双 | ||
3292183 | 12 | 小 | 双 | ||
3292182 | 24 | 大 | 双 | ||
3292181 | 12 | 小 | 双 | ||
3292180 | 13 | 小 | 单 | ||
3292179 | 12 | 小 | 双 | ||
3292178 | 14 | 大 | 双 | ||
3292177 | 07 | 小 | 单 | ||
3292176 | 12 | 小 | 双 | ||
3292175 | 17 | 大 | 单 | ||
3292174 | 09 | 小 | 单 | ||
3292173 | 09 | 小 | 单 | ||
3292172 | 13 | 小 | 单 | ||
3292171 | 16 | 大 | 双 | ||
3292170 | 05 | 小 | 单 | ||
3292169 | 14 | 大 | 双 | ||
3292168 | 22 | 大 | 双 | ||
3292167 | 15 | 大 | 单 | ||
3292166 | 15 | 大 | 单 | ||
3292165 | 12 | 小 | 双 | ||
3292164 | 11 | 小 | 单 | ||
3292163 | 14 | 大 | 双 | ||
3292162 | 16 | 大 | 双 | ||
3292161 | 11 | 小 | 单 | ||
3292160 | 13 | 小 | 单 | ||
3292159 | 09 | 小 | 单 | ||
3292158 | 13 | 小 | 单 | ||
3292157 | 21 | 大 | 单 | ||
3292156 | 24 | 大 | 双 | ||
3292155 | 10 | 小 | 双 | ||
3292154 | 15 | 大 | 单 | ||
3292153 | 03 | 小 | 单 | ||
3292152 | 13 | 小 | 单 | ||
3292151 | 13 | 小 | 单 | ||
3292150 | 13 | 小 | 单 | ||
3292149 | 11 | 小 | 单 | ||
3292148 | 20 | 大 | 双 | ||
3292147 | 15 | 大 | 单 | ||
3292146 | 16 | 大 | 双 | ||
3292145 | 26 | 大 | 双 | ||
3292144 | 10 | 小 | 双 | ||
3292143 | 11 | 小 | 单 | ||
3292142 | 15 | 大 | 单 | ||
3292141 | 05 | 小 | 单 | ||
3292140 | 08 | 小 | 双 | ||
3292139 | 03 | 小 | 单 | ||
3292138 | 13 | 小 | 单 | ||
3292137 | 12 | 小 | 双 |
400期内,23共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出16 18 17 20 20 14 18 12 20 21 |