期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292167 | 15 | 单 | |||
3292166 | 17:22 | 4+8+3=15 | 05 | 单 | 对 |
3292165 | 17:18 | 2+8+2=12 | 18 | 双 | 对 |
3292164 | 17:15 | 9+2+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3292163 | 17:11 | 1+4+9=14 | 15 | 单 | 错 |
3292162 | 17:08 | 7+3+6=16 | 15 | 单 | 错 |
3292161 | 17:04 | 4+6+1=11 | 09 | 单 | 对 |
3292160 | 17:01 | 4+7+2=13 | 16 | 双 | 错 |
3292159 | 16:57 | 9+0+0=09 | 20 | 双 | 错 |
3292158 | 16:54 | 7+5+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3292157 | 16:50 | 6+6+9=21 | 16 | 双 | 错 |
3292156 | 16:47 | 6+9+9=24 | 15 | 单 | 错 |
3292155 | 16:43 | 4+5+1=10 | 08 | 双 | 对 |
3292154 | 16:40 | 1+9+5=15 | 08 | 双 | 错 |
3292153 | 16:36 | 1+2+0=03 | 13 | 单 | 对 |
3292152 | 16:33 | 6+7+0=13 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292166 | 15 | 大 | 单 | ||
3292165 | 12 | 小 | 双 | ||
3292164 | 11 | 小 | 单 | ||
3292163 | 14 | 大 | 双 | ||
3292162 | 16 | 大 | 双 | ||
3292161 | 11 | 小 | 单 | ||
3292160 | 13 | 小 | 单 | ||
3292159 | 09 | 小 | 单 | ||
3292158 | 13 | 小 | 单 | ||
3292157 | 21 | 大 | 单 | ||
3292156 | 24 | 大 | 双 | ||
3292155 | 10 | 小 | 双 | ||
3292154 | 15 | 大 | 单 | ||
3292153 | 03 | 小 | 单 | ||
3292152 | 13 | 小 | 单 | ||
3292151 | 13 | 小 | 单 | ||
3292150 | 13 | 小 | 单 | ||
3292149 | 11 | 小 | 单 | ||
3292148 | 20 | 大 | 双 | ||
3292147 | 15 | 大 | 单 | ||
3292146 | 16 | 大 | 双 | ||
3292145 | 26 | 大 | 双 | ||
3292144 | 10 | 小 | 双 | ||
3292143 | 11 | 小 | 单 | ||
3292142 | 15 | 大 | 单 | ||
3292141 | 05 | 小 | 单 | ||
3292140 | 08 | 小 | 双 | ||
3292139 | 03 | 小 | 单 | ||
3292138 | 13 | 小 | 单 | ||
3292137 | 12 | 小 | 双 | ||
3292136 | 15 | 大 | 单 | ||
3292135 | 09 | 小 | 单 | ||
3292134 | 08 | 小 | 双 | ||
3292133 | 16 | 大 | 双 | ||
3292132 | 17 | 大 | 单 | ||
3292131 | 12 | 小 | 双 | ||
3292130 | 10 | 小 | 双 | ||
3292129 | 12 | 小 | 双 | ||
3292128 | 07 | 小 | 单 | ||
3292127 | 18 | 大 | 双 | ||
3292126 | 09 | 小 | 单 | ||
3292125 | 14 | 大 | 双 | ||
3292124 | 10 | 小 | 双 | ||
3292123 | 17 | 大 | 单 | ||
3292122 | 20 | 大 | 双 | ||
3292121 | 12 | 小 | 双 | ||
3292120 | 12 | 小 | 双 | ||
3292119 | 11 | 小 | 单 | ||
3292118 | 11 | 小 | 单 | ||
3292117 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出10 20 11 12 19 16 07 19 14 16 |